1
/
od
3
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries Diamond ZSX Titanium 2.0 kW
Mitsubishi Heavy Industries Diamond ZSX Titanium 2.0 kW
Inventarna šifra proizvoda (SKU):SRK20ZSX-WFT/SRC20ZSX-W
Redovna cijena
1.632,00 €
Redovna cijena
Prodajna cijena
1.632,00 €
PDV je uključen u cijenu.
Profesionalna ugradnja dostupna je isključivo na području Primorsko-goranske županije. Narudžbe izvan tog područja bit će otkazane uz povrat sredstava.
7 godina jamstva uz ugradnju Cool & Heat (standardno 3 godine).
Ugradnja uređaja (do 3.5 kW) — 300,00 €
Dostupno isključivo na području Primorsko-goranske županije.
7 godina jamstva uz ugradnju Cool & Heat (standardno 3 godine).
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
2.0
Učin hlađenja (kW)
2.7
Učin grijanja (kW)
A+++
Energetski razred
16 – 25
Veličina prostora (m²)
Mitsubishi Heavy Industries Diamond ZSX 2.0 kW u Titanium boji — vrhunski hyper-inverter model talijanskog dizajna, energetski razred A+++/A+++ (SEER 10, SCOP 5,2), senzor prisutnosti i grijanje do −20 °C. Za prostore do 25 m².
Istaknute značajke
- Talijanski dizajn nagrađen Silver A Design Award
- Senzor prisutnosti – automatska ušteda energije kad prostorija ostane prazna
- Energetski razred A+++ u hlađenju i grijanju (SCOP do 5.20)
- Allergen Clear filter – hvata alergene, mikroorganizme i viruse
- Wi-Fi modul u cijeni – upravljanje pametnim telefonom
- 3D automatsko programiranje – tri neovisna protoka zraka
- Jet Air tehnologija – izrazito tih rad od 19 dB(A)
- Grijanje pri vanjskoj temperaturi do -20°C
- 3 godine jamstva (7 godina uz ugradnju Cool & Heat)
Tehnički podaci
| Učinak hlađenja | 2 kW (0,9–3,4) |
|---|---|
| Učinak grijanja | 2,7 kW (0,8–5,5) |
| SEER / SCOP | 10 / 5,2 |
| Energetski razred (hlađenje / grijanje) | A+++ / A+++ |
| Razina buke unutarnje jedinice | 38/31/24/19 dB(A) (Hi/Me/Lo/ULo) |
| Razina buke vanjske jedinice | 45 dB(A) |
| Dimenzije unutarnje jedinice (Š×D×V) | 920×220×305 mm, 13 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice (Š×D×V) | 800(+71)x290x640 mm, 43 kg |
| Cjevovod (tekućina / plin) | Ø 6.35 / Ø 9.52 mm |
| Max. duljina / visinska razlika | 25 m / 15 m |
| Rashladni medij | R32, tvorničko punjenje 1,2 kg |
| Radni raspon (hlađenje / grijanje) | -15 do +46 °C / -20 do +24 °C |
| Wi-Fi | U cijeni (ugrađeni modul) |
| Jamstvo | 3 godine (7 godina uz ugradnju Cool & Heat) |
Komplet sadrži unutarnju jedinicu SRK20ZSX-WFT, vanjsku jedinicu SRC20ZSX-W i daljinski upravljač.
Tehničke karakteristike
| Radna tvar | R32 |
| Tip sustava | single-split |
| Tip jedinice | zidna |
| SEER | 10.0 |
| SCOP | 5.2 |
| EER | 6.45 |
| COP | 5.74 |
| Pdesign hlađenje | 2.0 kW |
| Energetski razred (hlađenje) | A+++ |
| Energetski razred (grijanje) | A+++ |
| Dimenzije unutarnja jed. (V׊×D) | 305 × 920 × 220 mm |
| Težina unutarnje jed. | 13.0 kg |
| Dimenzije vanjska jed. (V׊×D) | 640 × 800 × 290 mm |
| Težina vanjske jed. | 43.0 kg |
| Razina buke - unutarnja jed. | 38.0 dBA |
| Razina buke - vanjska jed. | 45.0 dBA |
| Wi-Fi | Built-in |
| Promjer cijevi - tekućina | 6.35 mm |
| Promjer cijevi - plin | 9.52 mm |
| Maksimalna duljina cijevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Napon priključka | 220-240V / 50Hz / 1F |
| Područje rada - hlađenje | od -15°C do 46°C |
| Područje rada - grijanje | od -20°C do 24°C |
| Model unutarnje jedinice | SRK20ZSX-WFT |
| Model vanjske jedinice | SRC20ZSX-W |
| Jamstvo | 36 mjeseci (7 godina uz ugradnju) |
