1
/
od
3
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS 5.0 kW
Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS 5.0 kW
Inventarna šifra proizvoda (SKU):SRK50ZS-WF/SRC50ZS-W
Redovna cijena
1.415,00 €
Redovna cijena
Prodajna cijena
1.415,00 €
PDV je uključen u cijenu.
Profesionalna ugradnja dostupna je isključivo na području Primorsko-goranske županije. Narudžbe izvan tog područja bit će otkazane uz povrat sredstava.
7 godina jamstva uz ugradnju Cool & Heat (standardno 3 godine).
Ugradnja uređaja (od 3.5 do 5 kW) — 350,00 €
Dostupno isključivo na području Primorsko-goranske županije.
7 godina jamstva uz ugradnju Cool & Heat (standardno 3 godine).
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
5.0
Učin hlađenja (kW)
5.8
Učin grijanja (kW)
A++
Energetski razred
40 – 63
Veličina prostora (m²)
Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS 5.0 kW — energetski razred A++ uz SEER 7, ugrađeni Wi-Fi modul i Allergen Clear filter. Japanska kvaliteta za prostore do 63 m².
Istaknute značajke
- Allergen Clear filter – hvata alergene, mikroorganizme i viruse
- Wi-Fi modul u cijeni – upravljanje pametnim telefonom
- 3D automatsko programiranje – tri neovisna protoka zraka
- Jet Air tehnologija – snažan i tih protok zraka (od 19 dB(A))
- Turbo funkcija za brzo postizanje željene temperature
- Tjedni timer – do 28 programa tjedno i noćni Sleep timer
- Komforno pokretanje i Pre-Set postavke na jedan klik
- Kontrola vlage (odvlaživanje) i prilagodba osvjetljenja zaslona
- 3 godine jamstva (7 godina uz ugradnju Cool & Heat)
Tehnički podaci
| Učinak hlađenja | 5 kW (1,3–5,5) |
|---|---|
| Učinak grijanja | 5,8 kW (1,3–6,6) |
| SEER / SCOP | 7 / 4,6 |
| Energetski razred (hlađenje / grijanje) | A++ / A++ |
| Razina buke unutarnje jedinice | 46/36/29/22 dB(A) (Hi/Me/Lo/ULo) |
| Razina buke vanjske jedinice | 52 dB(A) |
| Dimenzije unutarnje jedinice (Š×D×V) | 870×230×290 mm, 10 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice (Š×D×V) | 780(+62)x290x595 mm, 36 kg |
| Cjevovod (tekućina / plin) | Ø 6.35 / Ø 12.7 mm |
| Max. duljina / visinska razlika | 25 m / 15 m |
| Rashladni medij | R32, tvorničko punjenje 1,05 kg |
| Radni raspon (hlađenje / grijanje) | -15 do +46 °C / -15 do +24 °C |
| Wi-Fi | U cijeni (ugrađeni modul) |
| Jamstvo | 3 godine (7 godina uz ugradnju Cool & Heat) |
Komplet sadrži unutarnju jedinicu SRK50ZS-WF, vanjsku jedinicu SRC50ZS-W i daljinski upravljač.
Tehničke karakteristike
| Radna tvar | R32 |
| Tip sustava | single-split |
| Tip jedinice | zidna |
| SEER | 7.0 |
| SCOP | 4.6 |
| EER | 3.7 |
| COP | 3.72 |
| Pdesign hlađenje | 5.0 kW |
| Energetski razred (hlađenje) | A++ |
| Energetski razred (grijanje) | A++ |
| Dimenzije unutarnja jed. (V׊×D) | 290 × 870 × 230 mm |
| Težina unutarnje jed. | 10.0 kg |
| Dimenzije vanjska jed. (V׊×D) | 595 × 780 × 290 mm |
| Težina vanjske jed. | 36.0 kg |
| Razina buke - unutarnja jed. | 46.0 dBA |
| Razina buke - vanjska jed. | 52.0 dBA |
| Wi-Fi | Built-in |
| Promjer cijevi - tekućina | 6.35 mm |
| Promjer cijevi - plin | 12.7 mm |
| Maksimalna duljina cijevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Napon priključka | 220-240V / 50Hz / 1F |
| Područje rada - hlađenje | od -15°C do 46°C |
| Područje rada - grijanje | od -15°C do 24°C |
| Model unutarnje jedinice | SRK50ZS-WF |
| Model vanjske jedinice | SRC50ZS-W |
| Jamstvo | 36 mjeseci (7 godina uz ugradnju) |
